DATA KEPALA/ GURU/ PENJAGA SD NEGERI KALISARI 3 | |||||||||||||||||||
NO | NAMA | NIP | NUPTK | L/P | AGAMA | Tahun | Jabatan | Mulai Bekerja | Masa Kerja | Gol | Guru | Absen | Status | ALAMAT | NO HP | ||||
Tempat & Tanggal Lahir | Karpeg | Ijazah | Pertama | Disini | Tahun | Bulan | Ruang | Kelas | S | I | A | PNS/ CPNS | |||||||
1 | Slamet, S.Pd, M.Pd | 19700101 199303 1 017 | 2433 7486 5120 0192 | L | Islam | 2011 | Kep. Sek | 01/03/1993 | 02/09/2013 | 20 | 9 | IV/ B | ~ | PNS | Ds. Karangasem III/3 | 85290795537 | |||
Mojokerto,01 Januari 1970 | G 023790 | Sayung Demak | |||||||||||||||||
2 | Drs. Sunarso, M.Pd | 19640723 198405 1 001 | 8055 7426 4611 0013 | L | Islam | 2008 | Gr. Kelas | 01/05/1984 | 20/06/2013 | 29 | 7 | IV/ B | V/C | PNS | Purwosari RT 01 RW 02 | 81325441007 | |||
Pacitan, 23 Juli 1964 | S-2 | Sayung Demak | |||||||||||||||||
3 | Sri Budi Mulyani, S.Pd | 19690206 199703 2 002 | 5538 7476 4930 0102 | P | Islam | 2010 | Gr. Kelas | 01/03/1997 | 21/05/2007 | 19 | 9 | IV/A | VI/B | PNS | Jl.Sapta Prastya Utara | 081 325584544 | |||
Semarang, 06 Februari 1969 | H 006479 | S-1 | Rt 05/03 Semarang | ||||||||||||||||
4 | Partilah, S.Pd | 19660401 199903 2 003 | 0733 7446 4630 0082 | P | Islam | 2010 | Gr. Kelas | 01/03/1999 | 01/03/1999 | 14 | 9 | III/D | 1/A | PNS | Banjardowo Rt 03/02 | 081 390313242 | |||
Gunung Kidul, 01 April 1966 | J 139112 | S-1 | Genuk Semarang | ||||||||||||||||
5 | Veronica N. M, S.Pd | 19650831 199903 2 001 | 1163 7436 4430 0053 | p | Katholik | 2010 | Gr. Kelas | 01/03/1999 | 01/03/1999 | 14 | 9 | III/D | IV/ A | PNS | Kembang Jeruk 2 Rt 04/08 | 087 832081965 | |||
Semarang, 31 Agustus 1965 | J 139139 | S-1 | Tlogosari Smrg | ||||||||||||||||
6 | Sandy Puspitaningsih, S. Pd | 19690510 199803 2 007 | 8842 7476 4930 0152 | P | Islam | 2010 | Gr. Kelas | 01/03/1998 | 01/10/1998 | 15 | 9 | III/D | 1/B | PNS | Klipang Permai | 081 390855898 | |||
Grobogan, 10 Mei 1969 | J 049808 | S-1 | Blok H 335 Semarang | ||||||||||||||||
7 | Suratik, S.Pd | 19640101 200012 2 002 | 4433 7426 4630 0122 | p | Islam | 2007 | Gr. Kelas | 01/12/2000 | 01/12/2000 | 12 | 11 | III/C | V/A | PNS | Genuk sari Rt 04/01 | 024 74049687 | |||
Klaten, 01 Januari 1964 | L 038324 | S-1 | Kec. Genuk Semarang | ||||||||||||||||
8 | Kofifah, S.Pd | 19700424 200003 2 005 | 0756 7486 5030 0122 | P | Islam | 2010 | Gr. Kelas | 01/03/2000 | 01/09/2000 | 13 | 9 | III/C | IV/B | PNS | Jl.Borobudur Selatan | 085 842739813 | |||
Demak, 24 April 1970 | L 038317 | S-1 | No 14 Rt 8/8 Semarang | ||||||||||||||||
9 | Atun Rokhayati, S.Pd | 19790811 200903 2 004 | 3143 7576 5830 0053 | P | Islam | 2012 | Gr. Kelas | 01/05/2009 | 01/05/2009 | 4 | 7 | II/C | VI/A | PNS | Sembungharjo Rt 01/01 | 081 326745652 | |||
Demak, 11 Agustus 1979 | P 432138 | S-1 | Genuk Semarang | ||||||||||||||||
10 | Muh. Rodhi, A.Ma. Pd | - | 0054 7476 5020 0023 | L | Islam | 2013 | Gr. Kelas | 01/08/1996 | 01/08/1996 | 17 | 4 | - | II/ C | WB | BabadanRT 02/ 03 Demak | 085 225494014 | |||
Demak, 22 Juli 1969 | S-1 | Sayung Demak | |||||||||||||||||
11 | Desi Arisandi, S.Pd | - | 0736 7526 5330 0112 | P | Islam | 2012 | Gr. Kelas | 01/01/2003 | 01/01/2003 | 10 | 11 | - | I/ C | WB | Graha Golf Sendangmulyo 18 | 081 326403813 | |||
Kendari, 04 April 1974 | S-1 | Rt05/26 Tembalang SMG | 081 575913474 | ||||||||||||||||
12 | Nur Sad Utami, S.Pd | - | 6838 7536 5430 0062 | P | Islam | 2009 | Gr.Kelas | 01/07/2003 | 01/07/2003 | 10 | 5 | - | III/A | WB | Purwosari Timur | 081 390402312 | |||
Demak, 06 Mei 1975 | S-1 | RT 02/ 03 Demak | |||||||||||||||||
13 | Eko Sulistiyawati, S.Pd | - | 3142 7636 6430 0103 | p | Islam | 2011 | Gr. Kelas | 03/01/2004 | 03/01/2004 | 9 | 11 | - | II/C | WB | Purwosari Rt 01/02 | 085 641001547 | |||
Semarang, 10 Agustus 1985 | S-1 | Kec. Sayung Demak |
SD NEGERI KALISARI 3
Rabu, 01 Januari 2014
DATA KEPALA/ GURU/ PENJAGA SD NEGERI KALISARI 3 | |||||||||||||||||||
NO | NAMA | NIP | NUPTK | L/P | AGAMA | Tahun | Jabatan | Mulai Bekerja | Masa Kerja | Gol | Guru | Absen | Status | ALAMAT | NO HP | ||||
Tempat & Tanggal Lahir | Karpeg | Ijazah | Pertama | Disini | Tahun | Bulan | Ruang | Kelas | S | I | A | PNS/ CPNS | |||||||
14 | Munawaroh, S. Pd | - | 2959 7626 6430 0072 | P | Islam | 2011 | Gr. Kelas | 01/03/2004 | 01/03/2004 | 9 | 9 | - | V/B | WB | Purwosari Rt 01/03 | 085 740035976 | |||
Demak, 27 Juni 1984 | S-1 | Kec. Sayung Demak | |||||||||||||||||
15 | Nur Kholis, S.Pd | - | 5042 7526 5320 0013 | L | Islam | 2011 | Gr. Kelas | 01/03/2004 | 01/03/2004 | 9 | 9 | - | III/B | WB | Wringinjajar Rt 01/03 | 085 727074653 | |||
Demak, 27 November 1984 | S-1 | Mranggen Demak | |||||||||||||||||
16 | Sulastiyah, S.Pd | - | 0542 7626 6330 0122 | P | Islam | 2011 | Gr. Kelas | 10/08/2004 | 10/08/2004 | 9 | 4 | - | II/A | WB | Jago, Wringinjajar | 081 575528 228 | |||
Demak, 10 Februari 1984 | S-1 | RT 02/ 03 Demak | |||||||||||||||||
17 | Dian Anggarini P | - | 5744 7636 6321 0022 | P | Katholik | SMF | Gr. Kelas | 01/08/2007 | 01/08/2007 | 6 | 4 | - | III/C | WB | Kembang Jeruk 2 Rt 04/08 | ||||
Semarang, 12 April 1985 | Tlogosari Smrg | ||||||||||||||||||
18 | Ali Ahmad, S.Pd. OR | - | 5540 7616 6420 0013 | L | Islam | 2012 | Gr. Mapel | 01/07/2004 | 01/07/2004 | 9 | 5 | - | 1V-VI | WB | Jl. Kyai Morang II Rt01/04 | 085 865112730 | |||
Semarang, 08 Desember 1983 | S-1 | Penggaron Kidul SMG | |||||||||||||||||
19 | Maryanto, S.Th. I | - | L | Islam | 2005 | Gr. Mapel | 01/01/2010 | 01/01/2010 | 3 | 11 | - | 1-III | WB | Kalisari Rt 02/01 | 085 225483444 | ||||
Demak, 24 Juni 1979 | S-1 | Kec. Sayung Demak | |||||||||||||||||
20 | Saiful Munir, S.Pd.I | - | L | Islam | 2010 | Gr. Mapel | 04/01/2010 | 04/01/2010 | 3 | 11 | - | IV-VI | WB | Purwosari Timur | 085 641527616 | ||||
Demak, 15 Maret 1988 | S-1 | RT 02/ 03 Demak | |||||||||||||||||
21 | Ahmad Noor Sholeh | - | L | Islam | 2010 | Gr. Mapel | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 3 | 0 | - | I-III | WB | Kalisari Rt 02/01 | 081 390158969 | ||||
Demak, 18 Nofember 1986 | S-1 | Kec. Sayung Demak | |||||||||||||||||
22 | Missa S.Ni'ama | - | P | Islam | SMA | Gr Kelas | 11/07/2011 | 11/07/2011 | 2 | 5 | - | IV/ C | WB | Sidogemah Rt 02/ 01 | |||||
Demak,26 September 1993 | Sayung Demak | ||||||||||||||||||
23 | Sumini | - | 7435 7646 6421 0003 | P | Islam | 2012 | Gr.Mapel | 25/06/2012 | 25/06/2012 | 1 | 6 | - | IV-VI | WB | Jl. Kudu Rt 03/07 | 085 740235068 | |||
Demak, 03 November 1986 | S-1 | Genuk Semarang | |||||||||||||||||
24 | Martono | - | L | Islam | SMA | Penjaga | 01/01/1995 | 01/01/1995 | 18 | 11 | - | - | Karya Bhakti | Purwosari Rt 02/04 | 081 22848446 | ||||
Demak, 03 Mei 1973 | Sayung Demak | ||||||||||||||||||
25 | Anik | - | L | Islam | 1994 | Penjaga | 27/12/2004 | 27/12/2004 | 9 | 0 | ~ | - | Karya Bhakti | Dempel Rt01/02 | 085 290668134 | ||||
Demak, 27 Agustus 1974 | MA | Kec. Sayung Demak |
Langganan:
Postingan (Atom)